核心结论速览
电信晚高峰 Ping / 丢包
69 ms / 0%
对比闲时 68 ms 仅浮动 1 ms,双向 59.43 CN2 GIA 闭环
移动晚高峰 Ping / 丢包
114 ms / 14%
去程走 CMI 出现丢包;回程仍强制走 CN2 GIA
电信晚高峰 YouTube (VTR)
172.2 Mbps
4K@60fps 流畅播放(闲时峰值 351.7 Mbps)
移动晚高峰 YouTube (VTR)
117.5 Mbps
缓冲 14.68 s 极稳(回程 CN2 + BBRv3 兜底)
1. 测试环境与机器配置
| 项目 | 详细说明 |
|---|---|
| 所在地区 / 宽带 | 陕西省榆林市 · 中国电信 & 中国移动 双千兆家庭宽带 · 路由器拨号模式(测试期间关闭一切代理) |
| 本地公网 IP | 电信动态公网(闲时与晚高峰重拨均为 117.23.*.*);移动 CGNAT(出口 111.18.*.* / 汇聚 111.19.*.*) |
| 服务商与套餐 | BandwagonHost(搬瓦工)SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA(月付 $49.99) |
| 测试机房 / ASN | 日本大阪 Ultra Osaka (JPOS_6) · AS25820 IT7 Networks Inc(IPv4: 23.106.*.*) |
| 系统与拥塞控制 | AlmaLinux 9.7 · 内核 5.14.0-611.55.1.el9_7.x86_64 · bbr (fq) vs bbrv3_pro (fq) |
2. IP 质量与流媒体 / AI 解锁(Check.Place IPQuality)
| 检测维度 | 实测结果(2026-11-16 20:44 CST 晚高峰采样) |
|---|---|
| IP 属性 | 广播机房 IP · 物理定位 Osaka, Japan(注册地 CA) |
| 风控评分 | Scamalytics 4(低风险) · ipapi 0.02%(极低风险) · AbuseIPDB 0(低风险) · IP2Location 99(高风险) |
| 流媒体 / AI 解锁 | TikTok [JP 原生] · Disney+ [JP 原生] · Netflix [JP DNS] · YouTube [JP 原生] · AmazonPV [JP 原生] · Reddit [JP 原生] · ChatGPT [JP 原生] |
| 邮局 25 端口 | 本地 25 端口出站 可用;黑名单库有效 423 / 正常 401 / 标记 20 / 黑名单 2 |
3. 榆林三网融合单线程测速:原生 BBR vs BBRv3 & 闲时 vs 晚高峰
升级 bbrv3_pro + fq 后,闲时电信机房单线程回程重传率由 14.16% 降至 0.69%,回程带宽由 426.2 Mbps 提升至 561.4 Mbps;晚高峰三网回程依然全部稳走 59.43 CN2 GIA。
| 阶段与算法 | 方向(陕西榆林) | 回程重传 | 回程速度 (VPS→本地) | 去程速度 (本地→VPS) | 回程 / 去程延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闲时 · 原生 BBR (fq) 11-15 00:28 CST | 电信 | 14.16% | 426.2 Mbps | 374.8 Mbps | 61 / 68 ms |
| 联通 | 0.26% | 467.4 Mbps | 144.0 Mbps | 79 / 79 ms | |
| 移动 | 0.06% | 443.0 Mbps | 75.3 Mbps | 96 / 96 ms | |
| 闲时 · BBRv3 Pro (fq) 11-15 00:48 CST | 电信 | 0.69% | 561.4 Mbps | 16.8 Mbps | 61 / 61 ms |
| 联通 | 0.00% | 667.9 Mbps | 110.9 Mbps | 78 / 78 ms | |
| 移动 | 2.46% | 247.0 Mbps | 267.2 Mbps | 96 / 96 ms | |
| 晚高峰 · BBRv3 Pro (fq) 11-16 20:44 CST | 电信 | 5.54% | 504.1 Mbps | 346.6 Mbps | 72 / 63 ms |
| 联通 | 15.16% | 265.1 Mbps | 403.5 Mbps | 78 / 78 ms | |
| 移动 | 6.36% | 241.1 Mbps | 184.8 Mbps | 121 / 117 ms |
4. 真实双线家宽 Ping、去程路由与回程 MTR 对比
| 运营商 | 时段 | Ping 发/收 (丢包) | 最短 / 最长 / 平均 | 去程路由 (tracert) | 回程 MTR (VPS → 本地) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信 117.23.*.* |
闲时 | 100 / 100 (0%) | 66 / 91 / 68 ms | 12 跳:202.97.* → 59.43.* CN2 |
100 包:59.43.* CN2 GIA,avg 67.0 ms,0% 丢包 |
| 晚高峰 | 97 / 97 (0%) | 69 / 81 / 69 ms | 12 跳:202.97.* → 59.43.* CN2 |
50 包:59.43.* CN2 GIA,avg 62.4 ms,0% 丢包,StDev 0.5 |
|
| 中国移动 111.18.*.* |
闲时 | 100 / 98 (2%) | 92 / 95 / 93 ms | 16 跳:CMNET → 223.120.* CMI |
100 包:前段 59.43.* CN2 → 移动网,倒数第二跳 avg 93.5 ms |
| 晚高峰 | 100 / 86 (14%) | 114 / 116 / 114 ms | 16 跳:CMNET → 223.120.* CMI |
50 包:前段 59.43.* CN2 → 202.97.* → 221.183.*,avg 114.5 ms |
# 晚高峰电信去程关键跳点 (tracert -d 23.106.*.*,Ping avg 69ms / 0% loss) 5 26 ms 26 ms 26 ms 202.97.42.74 6 40 ms 39 ms 39 ms 59.43.156.129 [CN2 国际出口] 7 37 ms * 37 ms 59.43.138.50 [CN2] 8 * 46 ms * 59.43.181.38 [CN2] 9 78 ms 72 ms 72 ms 203.22.182.97 [CTGNet] 12 69 ms 69 ms 69 ms 23.106.*.* # 晚高峰电信回程 MTR 关键跳点 (mtr -n -r -i 0.2 -c 50 $MYIP) 5.|-- 59.43.247.233 Avg 36.4ms [CN2 GIA] 6.|-- 59.43.130.213 Avg 38.9ms [CN2 GIA] 7.|-- 59.43.80.141 Avg 34.0ms [CN2 GIA] 11.|-- 117.23.*.* Loss 0.0% Snt 50 Last 62.5 Avg 62.4 Best 62.3 Wrst 65.9 StDev 0.5
5. 本地家宽直连 iperf3 吞吐对比(30 秒,BBRv3)
| 运营商 | 测速方向(30s) | 闲时 Receiver (Retr) | 晚高峰 Receiver (Retr) | 高峰对比评估 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 单线程下载 (-R) | 27.9 Mbps (37,595) | 31.4 Mbps (25,233) | +12.5%,稳定 30+ Mbps |
四线程下载 (-R -P 4) | 113 Mbps (161,526) | 123 Mbps (108,557) | +8.8%,百兆以上不衰减 | |
| 单线程上传 | 32.6 Mbps | 2.87 Mbps | 电信本地晚高峰单流上行明显受限 | |
四线程上传 (-P 4) | 35.0 Mbps | 10.2 Mbps | 受本地晚高峰上行 QoS 制约 | |
| 中国移动 | 单线程下载 (-R) | 32.5 Mbps (17,411) | 24.5 Mbps (13,852) | -24.6%,保持 24+ Mbps |
四线程下载 (-R -P 4) | 93.3 Mbps (63,072) | 75.0 Mbps (71,600) | -19.6%,维持 75 Mbps 并发下载 | |
| 单线程上传 | 7.19 Mbps | 9.25 Mbps | 上行稳定不降反升 | |
四线程上传 (-P 4) | 11.2 Mbps | 27.7 Mbps | 移动晚高峰并发上行反超本地电信 |
6. 实际业务体验:YouTube 4K(VLESS + TCP + Reality)
| 运营商 | 时段 | 分辨率 / 编码 | Connection Speed | Buffer Health | 掉帧与实际观感 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 闲时 | 3840x2160@60 (VP9 315) | 351,713 Kbps | 13.02 s | 满缓冲稳态,4K60 秒开 |
| 中国电信 | 晚高峰 | 3840x2160@60 (VP9 315) | 172,161 Kbps | 3.71 s | 172 Mbps 畅播 4K60 不断流 |
| 中国移动 | 闲时 | 2560x1440@60 (VP9 308) | 81,129 Kbps | 9.89 s | 缓冲中段短暂跌落后快速恢复 |
| 中国移动 | 晚高峰 | 2560x1440@60 (Optimal 4K60, VP9 315) | 117,490 Kbps | 14.68 s | 仅 69/3385 掉帧,14.68 s 缓冲极其稳健 |
7. SSH 交互稳定性体验
- 中国电信:闲时与晚高峰 SSH 全程跟手无延迟、无断连,脚本大段刷屏即时返回。
- 中国移动:闲时响应流畅(去程 2% ICMP 丢包影响不大);晚高峰受去程 CMI 14% 丢包及 114 ms 延迟影响,连续输入命令偶有轻微卡顿感。
8. 原始实测截图库(已全量脱敏 IP 后两段,点击放大)

































9. 总结与选购建议
- 电信主力首选级别:西北内陆陕西榆林电信依然实现双向
59.43 CN2 GIA,晚高峰 Ping69 ms / 0%,YouTube VTR172.2 Mbps。 - 移动回程红利显著:虽去程 CMI 晚高峰存在 14% 丢包,但回程强制走
59.43 CN2 GIA,配合 BBRv3 + VTR 实际下行稳在117.5 Mbps(缓冲 14.68 s)。 - BBRv3 + FQ 强烈推荐:可将电信机房单线程回程重传从 14.16% 降到 0.69%,显著改善晚高峰稳定吞吐。